| № п/п | Показатели | |
| 1. | Уровень регистрируемой безработицы на 01.01.2012 г | 2,69% |
| 2. | Количество безработных на 01.01.2012 года | 228 |
| 3. | Количество обратившихся за государственной услугой с целью поиска работы на 04июня 2012 года | 660 |
| 4. | Численность граждан, получивших статус безработного | 256 |
| 5. | Снято с учета | 243 |
| 6. | Численность безработных граждан, состоящих на учете по состоянию на 04.06.2012 года | 299 |
| 7. | Уровень регистрируемой безработицы на 04.06.2012г | 3,44% |
| 8. | Поступило вакансий | 32 |
Рейтинг востребованных профессий показал, что среди работодателей пользующихся спросом специалисты рабочих профессий – 50 % от общего числа количества вакансий.
Директор ОКУ ЦЗН Варненского района С.Н.Плюхин
Материал относится к разделу
Поделиться:




















